CWDM, DWDM, FWDM Device
Brevis descriptio:
CWDM Feature:
Low insertio damnum
Lata saltum cohortis
Princeps stabilitatis et constantiae
Epoxy liberum iter optical
CWDM Applications:
WDM Network
Telecommunication
Metro Network
Aditus ratio
Product Detail
Product Tags
CWDM Fabrica Specification
Parameter | CWDM Fabrica |
Operans Necem (nm) | 1260~1620nm |
Centrum Necem (um) | 1270~1610nm vel 1271~1611nm (ITU Grid G.694.2) |
Channel Spacing(um) | 20nm |
Centrum Necem Accuracy (um) | ±0.5nm |
Bandwidth @ -0.5db (db) | ≥13db |
Damnum insertio (db) | Transi portum: ≤ 0.60db |
Reflecte portum: ≤ 0.40db | |
Solitudo @ Transi Channel (db) | Adjacens: ≥ 30db |
Non-Adjacent: ≥ 40db | |
Solitudo@ Reflecte Channel (db) | ≥13db |
Directive (db) | ≥50db |
Optical Redi damnum (db) | ≥45db |
PDL (db) | ≤0.10db |
Temperatus dependens damnum (db) | ≤0.15db |
Optical Power Tractantem (mw) | ≤300mw |
Temperatus operating (℃) | -20~+70℃ |
Repono Temperature (℃) | -40~+85℃ |
Connector Type (℃) | Lorem speciem |
CWDM Fabrica Ordinis Guide
Type | Necem | sarcina | Fibra Type | Fibra Longitudo | Connector |
I = Dimidium Band | 270=1270nm | G= ø4.0X28mm | 0=Nuda fibra | 05=0.5m | N=None |
II = Full Band | 271=1271nm | S1=ø5.5X34mm | 09=900um tubus solve | 1 = 1m | SCU=SC/UPC |
| ... | S2= ø5.5x38mm | 20=2.0mm Cable | 2 = 2m | SCA=SC/APC |
290=1290nm | ABS=90X20X10mm case | 30=3.0mm Cable | ... | FCU=FC/UPC | |
291=1291nm |
|
|
| FCA=FC/APC | |
... | LCU=LC/UPC | ||||
610=1610nm | LC/A=LC/APC | ||||
611=1611nm | STC=ST/UPC |
CWDM FabricaSingula Imagines


DWDM Fabrica
Pluma:
Low insertio damnum
Altum alveum solitudo
Lata saltum cohortis
Princeps stabilitatis et constantiae
Epoxy liberum iter optical
Applicationes:
WDM Network
Telecommunication
Metro Network
Aditus ratio
DWDMDevice Specification
Parameter | DWDM | |
Centrum Necem (um) | ITU Grid | |
Channel Spacing (GHz) | 100 | 200 |
Centrum Necem Sagaciter nm) | ±0.5nm | |
Bandwidth @-0.5db(um) | ≥0.22nm | |
Damnum insertio (db) | Transi portum: ≤ 0.90db | |
Reflecte portum: ≤ 0.50db | ||
Solitudo @ Transi Channel (db) | Adjacens: ≥ 30db | |
Non-Adjacent: ≥ 40db | ||
Solitudo@ Reflecte Channel (db) | ≥13db | |
Directivity (db) | ≥50db | |
Optical Redi damnum (db) | ≥45db | |
PDL (db) | ≤0.10db | |
Temperatus dependens damnum (db) | ≤0.15db | |
Optical Power Tractantem (mw) | ≤300mw | |
Temperatus operating (℃) | -20~+70℃ | |
Repono Temperature (℃) | -40~+85℃ | |
Connector Type | Lorem speciem |
DWDMDevice Ordinis Guide
Channel Spacing | Numeri Channel | sarcina | Fibra Type | Fibra Longitudo | Connector |
1=100GHz | IV = IV channels | G= ø4.0X28mm | 0=Nuda fibra | 05=0.5m | N=None |
2=200GHz | VIII = VIII channels | S1=ø5.5X34mm | 09=900um tubus solve | 1 = 1m | SCU=SC/UPC |
XVI = XVI channels | S2= ø5.5x38mm | 20=2.0mm Cable | ... | SCA=SC/APC | |
32=32 canales | ABS=90X20X10mm case | 30=3.0mm Cable | FCU=FC/UPC | ||
FCA=FC/APC | |||||
LCU=LC/UPC | |||||
LC/A=LC/APC | |||||
STC=ST/UPC |
DWDMDevice Singula Imagines


FWDM Fabrica
Pluma:
Low insertio damnum
Princeps Channel solitudo
Lata saltum cohortis
Princeps stabilitatis et constantiae
Epoxy liberum iter optical
Applicationes:
OLT, ONU Equipment
Telecommunication
CATV System
FWDM FabricaSingula Imagines


FWDM Fabrica Specification
Parameter | FWDM-13 | FWDM-1314 | FWDM-1415 | FWDM-15 |
Transi Necem dolor (um) | 1310±50 | 1310±50 et 1490±10 | 1490±10 et 1550±10 | 1550±10 |
Meditatio Necem dolor (um) | 1490±10 et 1550±10 | 1550±10 | 1310±50 | 1310±50 et 1490±10 |
Damnum insertio (db) | Transi portum: ≤ 0.60db | |||
Reflecte portum: ≤ 0.40db | ||||
Solitudo @ Transi Channel (db) | ≥ 30db | |||
Solitudo@ Reflecte Channel (db) | ≥15db | |||
Directivity (db) | ≥50db | |||
Optical Redi damnum (db) | ≥45db | |||
PDL (db) | ≤0.10db | |||
Temperatus dependens damnum (db) | ≤0.15db | |||
Optical Power Tractantem (mw) | ≤300mw | |||
Temperatus operating (℃) | -20~+70℃ | |||
Repono Temperature (℃) | -40~+85℃ | |||
Connector Type | Lorem speciem |
FWDM Fabrica Ordinis Guide
Type | sarcina | Fibra Type | Fibra Longitudo | Connector |
13=1310 pass | G= ø4.0X28mm | 0=Nuda fibra | 05=0.5m | N=None |
1490 & 1550 reflectunt | S1=ø5.5X34mm | 09=900um tubus solve | 1 = 1m | SCU=SC/UPC |
1314= 131 & 1490 pass | ABS=90X20X10mm case | 20=2.0mm Cable | ... | SCA=SC/APC |
MDL reflectunt |
| 30=3.0mm Cable |
| FCU=FC/UPC |
1415= 1490 & 1550 pass |
|
|
| FCA=FC/APC |
MCCCX reflectunt |
|
|
| LCU=LC/UPC |
15=1550 pass |
|
|
| LC/A=LC/APC |
1310 & 1490 reflectunt |
|
|
| STC=ST/UPC |
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur