Polyamide
Monomers specificos eligens, crystallizabilem et permanentem polyamidem pellucidam consequi potest. Crystallitae tam parvae sunt ut lucem visibilem non dispergant et materialia oculis humano perspicua appareat, proprietas quae stadium microcry notum est. Propter suam crystallinitatem, structura microcrystallina magnas proprietates retinet ut accentus crepuit resistentia - sine obnubilatione. Gradus autem crystallinitatis tam neglegendus est ut in deformitate partium formatarum nullum effectum habeat adversam. Similis DECREMENTUM isotropica patitur sicut materiae amorphos.
Est humile viscosum, perpetuum polyamidum pellucidum ad iniectionem coronae.
Character | Bonum dimensiva stabilitas | Bonum UV resistentiam | Bonum workability |
Princeps resistentia impulsum | Humilis temperatus impulsum resistentia | ||
Bonum chemica resistentia | Humilis contractum | ||
Applicationem | ipsum application | optical applications |
|
funem gradu | applications in eget agro | ||
Aspectus | praesto est color | perspicuus | color naturalis |
Figura | particula | ||
Processus Ratio | extrusionem corona | ||
Corporalia Properties | Pendo aestimavit | Unitas | Test Methodi |
Density (23°C) | 1.02 | g/cm³ | ISO 1183 |
Viscositas Number | > 120 | cm³/g* | ISO 307 |
duritia | Pendo aestimavit | Unitas | Test Methodi |
Shaw Hardness (Shaw D) | 81 |
| ISO 868 |
Indentation Ball duritia | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
Mechanica Property | Pendo aestimavit | Unitas | Test Methodi |
Modulus tensile (23°C) | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
Accentus distrahentes (cede, 23°C) | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
Contentus distrahens (cede, 23°C) | 8.0 | % | ISO 527-2/50 |
Nominal distrahentes fracturam contentionem (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
Flexurale Modulus | 1500 | MPa | ISO 178 |
Inclinatio Suspendisse 1 |
|
| ISO 178 |
3.5% Strain | 50.0 | MPa | ISO 178 |
-- | 90.0 | MPa | ISO 178 |
Fibra exteriora Strain - ad maximum accentus 2 | > 10 | % | ISO 178 |
Impulsum Property | Pendo aestimavit | Unitas | Test Methodi |
Charpy Notched Impact virtus |
|
| ISO 179/1eA |
- 30°C, Dens | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
0 ° C, contritus | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
XXIII° F, fractus | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Charpy Impact Fortitudo |
|
| ISO 179/1eU |
-30°C | Non fractio- nem |
| ISO 179/1eU |
0°C | Non fractio- nem |
| ISO 179/1eU |
23°C | Non fractio- nem |
| ISO 179/1eU |
Scelerisque possessiones | Pendo aestimavit | Unitas | Test Methodi |
Calor Deflexionis Temperature | |||
0.45 MPa, inannealed | 120 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, inannealed | 102 | °C | ISO 75-2/A |
Speculum Transitus Temperaturae 3 | 132 | °C | ISO 11357-2 |
Vicat molliens Temperature | |||
-- | 132 | °C | ISO 306/A |
-- | 125 | °C | ISO 306/B |
Scelerisque expansio linearis coefficientis |
|
| ISO 11359-2 |
Fluere : 23 TO 55°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Horizontalis : 23 TO 55°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Electrical Properties | Pendo aestimavit | Unitas | Test Methodi |
Superficies Resistentia | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
Volumen Resistivity | 1.0E+15 | olim·cm | IEC 60093 |
Relativum Permittivity |
|
| IEC 60250 |
23°C, 100 Hz | 3.40 |
| IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | 3.30 |
| IEC 60250 |
Dissipatio Factor |
|
| IEC 60250 |
23°C, 100 Hz | 0.013 |
| IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | 0.022 |
| IEC 60250 |
Lacus signum index |
|
| IEC 60112 |
4 | 575 | V | IEC 60112 |
-- | |||
Solutio A | 600 | V | IEC 60112 |
Flammability | Pendo aestimavit | Unitas | Test Methodi |
UL flamma retardat rating |
|
| UL 94 |
0.800 mm | HB |
| UL 94 |
1.60 mm | HB |
| UL 94 |
Filum flammabilitas exurens index (1.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
Filamentum ignitionis calidum temperatus (1.00 mm) | 825 | °C | IEC 60695-2-13 |
Dicta | |||
1 | 5.0 mm/min | ||
2 | 5.0 mm/min | ||
3 | 10 K/min | ||
4 | C guttae valorem | ||
5 | extrusio temperatus 250--280℃ |